|
Was ist ZBW?
Leistungsbewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg an der Havel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstundenplanfür das 2. Semester im Schuljahr 2009/2010
|
| Tag | Stunde | Klasse 9a | Klasse 10a | Klasse 10b | Klasse 11 | Klasse 12 | Klasse 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1. | Ge R.51 | Ma R.53 | En R.50 | Ru R.46 | Bi R.57 | Ma R.48 |
| 2. | Ge R.51 | Ma R.53 | En R.50 | Ru R.46 | Bi R.57 | Ma R.48 | |
| 3. | En R.50 | Ph R.55 | Bi R.57 | Ru R.46 | Ma R.48 | De R.47 | |
| 4. | En R.50 | Ge R.51 | Ma R.53 | Ru R.46 | Ma R.48 | Bi R.57 | |
| 5. | - | Ge R.51 | Ma R.53 | - | En R.46 | Bi R.57 | |
| 6. | - | - | - | - | - | - | |
| Di | 1. | De R.50 | Ma R.53 | Ge R.51 | Ph R.55 | Bi R.57 | En R.46 |
| 2. | De R.50 | Ma R.53 | Ge R.51 | Ph R.55 | Bi R.57 | En R.46 | |
| 3. | En R.51 | De R.50 | Ph R.55 | Ge R.46 | De R.47 | Bi R.57 | |
| 4. | Ge R.51 | En R.53 | De R.50 | Bi R.57 | Ph R.55 | Ge R.47 | |
| 5. | - | En R.53 | De R.50 | De R.46 | Ph R.55 | Ge R.47 | |
| 6. | - | - | - | - | Ph R.55 | Ge R.47 | |
| Mi | 1. | Ma R.55 | En R.50 | Ma R.53 | De R.47 | Ma R.48 | Bi R.57 |
| 2. | Ma R.55 | En R.50 | Ma R.53 | De R.47 | Ma R.48 | Bi R.57 | |
| 3. | En R.50 | Bi R.57 | Ge R.51 | Ma R.47 | Ma R.48 | Ma R.46 | |
| 4. | Bi R.51 | Ph R.57 | En R.50 | Ge R.47 | Ge R.46 | Ph R.55 | |
| 5. | Bi R.51 | Ph R.57 | En R.50 | Ge R.47 | De R.46 | Ph R.55 | |
| 6. | - | - | - | - | De R.46 | Ph R.55 | |
| Do | 1. | De R.50 | Bi R.57 | Ph R.55 | Ma R.48 | En R.46 | De R.47 |
| 2. | De R.50 | Bi R.57 | Ph R.55 | Ma R.48 | En R.46 | De R.47 | |
| 3. | Ma R.53 | Ge R.51 | De R.50 | Ph R.55 | Bi R.57 | En R.46 | |
| 4. | Ma R.53 | De R.50 | Bi R.57 | En R.46 | Ge R.47 | Ma R.48 | |
| 5. | - | De R.50 | Bi R.57 | - | Ge R.47 | Ma R.48 | |
| 6. | - | - | - | - | - | - | |
| Fr | 1. | - | - | - | En R.47 | - | - |
| 2. | - | - | - | En R.47 | - | - | |
| 3. | - | - | - | Bi R.57 | - | - | |
| 4. | - | - | - | Bi R.57 | - | - | |
© 2009 by Volkshochschule